Fecha 1ª matriculación: | 20 / 03 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 5.000 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.9 |
Normativa de emisiones: | EU6 E |
Nivel CO2: | 134.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 50782 € |
---|---|
Ahorro: | 39.55% |
Precio oferta: | 38950 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi A3 Sportback S line 35 TFSI 110 kW (150 CV) | 38950 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
6Y6Y | Gris Daytona Efecto Perla | 0 |
PER | Pintura efecto perla | 981 |
Tapizado | ||
EI | Cuero/cuero sintético Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | 0 |
Tapizado | ||
IT3 | Navegación e Infotainment Audi connect plus | 621 |
UH2 | Hold assist | 195 |
WAK | Paquete Confort | 1.904 |
PYG | Paquete Infotainment Connectivity | 2.328 |
EA8 | Extensión de garantía Audi 3 años adicionales o un máximo de 100.000 km | 490 |
IU4 | Audi Application Store y smartphone interface | 517 |
4E6 | Portón del maletero con apertura de confort | 0 |
8T3 | Sistema de asistencia de velocidad adaptativo ACC sin limitador de velocidad | 363 |
PXC | Faros LED Matrix, grupos ópticos traseros LED y sistema lavafaros | 906 |
PYC | Paquete Climatización plus | 1.266 |
1N7 | Dirección progresiva | 195 |
1S1 | Herramientas de a bordo y gato | 33 |
9VS | Sistema de sonido premium SONOS con sonido 3D | 893 |
F30 | Llantas, diseño de 5 radios dobles, Gris Grafito, torneado brillante, 8,0J x 18, neumáticos 225/40 R18 | 0 |
4K5 | Llave de confort sin SAFELOCK | 556 |
PYK | Paquete de asistencia a la conducción y estacionamiento plus | 880 |
1G9 | Rueda de repuesto de espacio reducido | 162 |
3S1 | Barras longitudinales del techo en aluminio | 388 |
PYY | Paquete Confort plus | 984 |
Z03 | Paquete accesorios | 0 |
Total extras | 13.662 € | |
Total con extras | 52.612 € | |
Precio Oferta |
38.950 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.498 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 134.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | 134.0 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 225 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,4 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,9 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.618 mm |
---|---|
Largo: | 4.352 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.449 mm |
Peso: | 1.365 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.