Fecha 1ª matriculación: | 01 / 04 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 10 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 341 CV / 251 KW / 251000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 8.2 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 185 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 36 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 105658 € |
---|---|
Ahorro: | 30.21% |
Precio oferta: | 85550 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi SQ5 Sportback TDI quattro 251 kW (341 CV) | 85550 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
0E0E | Negro Mitos (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada | 1.360 |
Tapizado | ||
N2R | Tapicería en cuero Napa fina | 2.010 |
EI | Cuero napa Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | 0 |
Tapizado | ||
2MB | Suspensión neumática adaptativa con ajuste específico "S" | 1.355 |
2PF | Volante de cuero contorno deportivo, 3 radios, achatado en la parte inferior, con multifunción plus | 159 |
3FU | Techo panorámico eléctrico de cristal | 2.036 |
45I | Llantas Audi Sport, diseño "Offset" de 5 radios en V, Negro Antracita, torn. brill., 8,5J x 21, neumáticos 255/40 R21 | 2.359 |
4A3 | Calefacción de asientos delante | 531 |
4I3 | Llave de confort con apertura por control gestual | 797 |
6XL | Espejos retrovisores exteriores calefactables plegables eléctricamente, con antideslumbramiento automático y función memoria | 0 |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido con ayuda de aparcamiento plus | 378 |
8SC | Grupos ópticos traseros OLED con signatura de piloto trasero 1 específica | 0 |
9ZE | Audi phone box | 279 |
GB1 | Sistema de apoyo LTE para Audi phone box | 0 |
PC7 | Pinzas de freno pintadas en Rojo | 460 |
PCZ | Paquete de asistentes City con paquete de asistentes de aparcamiento | 2.280 |
PV3 | Asientos delanteros con regulación eléctrica y asiento conductor con memoria | 657 |
PX6 | Faros Matrix LED con pilotos traseros OLED | 1.383 |
QL5 | Cristales traseros oscurecidos | 586 |
QQ2 | Paquete de iluminación plus | 195 |
UH2 | Audi hold assist | 112 |
0K4 | Sistema de propulsión híbrida para semihíbrido | 0 |
1PD | Tornillos de rueda antirrobo (sin cierre) | 0 |
1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | 0 |
4E7 | Servocierre del portón del maletero | 0 |
4X4 | Airbag lateral delante y detrás airbag de cabeza | 0 |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | 0 |
7W3 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico y trasero) | 0 |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | 0 |
8G4 | Matrix-Beam | 0 |
8IY | Faros LED con lente | 0 |
G1G | Cambio automático de 8 marchas para tracción a las cuatro ruedas | 0 |
IU4 | Con paquete connect 4 | 0 |
KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | 0 |
Q1D | Asientos delanteros deportivos | 0 |
VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | 0 |
Total extras | 16.938 € | |
Total con extras | 102.488 € | |
Precio Oferta |
85.550 € |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2.967 cm3 |
Potencia: | 341 Cv |
Par motor: | 700 Nm |
Emisiones: | 185 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 185 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 km/h |
---|---|
Aceleración: | 5,1 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 8,2 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.824 mm |
---|---|
Largo: | 4.689 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.633 mm |
Peso: | 2.085 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.