Fecha 1ª matriculación: | 09 / 07 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 14.721 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 5.5 |
Normativa de emisiones: | EU6 E |
Nivel CO2: | 145.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2024): | 48928 € |
---|---|
Ahorro: | 34.98% |
Precio oferta: | 34450 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2024)
Audi Q2 Adrenalin 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic | 34450 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Glaciar Metalizado | 0 |
MET | Pintura metalizada | 981 |
Tapizado | ||
EI | Tela Puls/cuero Negro-Negro-Gris Roca/Negro-Negro/ Negro/Negro | 0 |
Tapizado | ||
QQ2 | Paquete de luces ambiente plus | 388 |
7TM | Inserciones formato gráfico lumínico | 0 |
9VD | Sistema de sonido Audi | 330 |
7UG | MMI Navegación Plus | 2.360 |
EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 |
Z04 | Paquete accesorios | 0 |
Total extras | 4.059 € | |
Total con extras | 38.509 € | |
Precio Oferta |
34.450 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 360 Nm |
Emisiones: | 145.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 E |
Tipo de cambio: | 145.0 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 235/40 R19 Y - 235/40 R19 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 216 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,4 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 5,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.480 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.