Fecha 1ª matriculación: | 20 / 03 / 2024 |
---|---|
Kilómetros: | 13.737 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 CV / 81 KW / 81000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 6.2, carretera 4.4, combinado 6.3 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 142.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2020): | 38741 € |
---|---|
Ahorro: | 39.69% |
Precio oferta: | 27850 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2020)
Audi Q2 S line 30 TFSI 81 kW (110 CV) | 27850 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
0E0E | Negro Mitos (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada | 944 |
Tapizado | ||
YS | Tela Índice Negro | 0 |
Tapizado | ||
2PF | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado | 143 |
2Z0 | Eliminación de denominación de modelo e inscripción de potencia/tecnología | 0 |
1JC | Suspensión deportiva | 0 |
5TG | Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | 249 |
VW1 | Cristales traseros oscurecidos | 498 |
9VD | Audi sound system | 317 |
PYI | Paquete de asistencia para aparcamiento | 703 |
WDD | Paquete Confort | 1.766 |
4I3 | Llave de confort | 485 |
PYB | Paquete Confort plus | 940 |
WDZ | Paquete Técnico | 1.397 |
EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80 000 km | 0 |
Z04 | Paquete accesorios | 0 |
Total extras | 7.443 € | |
Total con extras | 35.293 € | |
Precio Oferta |
27.850 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 cm3 |
Potencia: | 110 Cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 142.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 142.0 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 197 km/h |
---|---|
Aceleración: | 11,2 segundos |
Consumo carretera: | 4,4 l/100km |
Cosumo urbano: | 6,2 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,3 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.325 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.