Fecha 1ª matriculación: | 26 / 03 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 0 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 170 CV / 125 KW / 125000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2025): | 52973 € |
---|---|
Ahorro: | 18.49% |
Precio oferta: | 43460 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2025)
Volkswagen ID. BUZZ Cargo 125 kW (170 CV) | 43460 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
B4B4 | Blanco Candy uniforme | 0 |
Tapizado | ||
IE | Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro | 0 |
Tapizado | ||
KA2 | Cámara de marcha atrás | 351 |
Total extras | 351 € | |
Total con extras | 43.811 € | |
Precio Oferta |
43.460 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 170 Cv |
Par motor: | 310 Nm |
Emisiones: | gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 235/60 R18 T - 255/55 R18 T |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 145 km/h |
---|---|
Aceleración: | - |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.989 mm |
---|---|
Largo: | 4.712 mm |
Ancho: | 1.985 mm |
Alto: | 1.935 mm |
Peso: | 2.264 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.