Fecha 1ª matriculación: | 18 / 10 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 74.520 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 95 CV / 70 KW / 70000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera 4.1, combinado 4.6 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 104 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2018): | 19571 € |
---|---|
Ahorro: | 36.31% |
Precio oferta: | 13450 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2018)
Volkswagen Polo Sport 1.0 TSI 70 kW (95 CV) | 13450 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | 0 |
perl | Pintura efecto perla | 505 |
Tapizado | ||
FJ | Tela Tracks Antracita/Cerámica | 0 |
Tapizado | ||
PF2 | Control de crucero adaptativo ACC | 440 |
W02 | Paquete Sport | 0 |
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 334 |
KA1 | Cámara de visión trasera "Rear View" | 270 |
CAN | Incluir cable USB gratuito de App-Connect para Android | 0 |
Total extras | 1.549 € | |
Total con extras | 14.999 € | |
Precio Oferta |
13.450 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 cm3 |
Potencia: | 95 Cv |
Par motor: | 175 Nm |
Emisiones: | 104 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | 104 |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 185/65 R15 H - 185/65 R15 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 187 km/h |
---|---|
Aceleración: | 10,8 segundos |
Consumo carretera: | 4,1 l/100km |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 4,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.551 mm |
---|---|
Largo: | 4.053 mm |
Ancho: | 1.751 mm |
Alto: | 1.461 mm |
Peso: | 1.145 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.