Fecha 1ª matriculación: | 30 / 04 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 25.224 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 6.6, carretera 4.6, combinado 6.4 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 121 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2020): | 41178 € |
---|---|
Ahorro: | 42.05% |
Precio oferta: | 25750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2020)
Audi Q2 Black line 35 TFSI 110 kW (150 CV) S tronic | 25750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
T9T9 | Blanco Ibis | 0 |
T9 | Pintura solida blanco Ibis | 352 |
Tapizado | ||
YS | Tela Índice Negro | 0 |
Tapizado | ||
9VD | Audi sound system | 330 |
PXC | Faros Matrix LED y grupos ópticos LED traseros con intermitentes dinámicos | 1.281 |
9S8 | Audi virtual cockpit | 453 |
PYD | Paquete Dinámico | 698 |
2PK | Volante deportivo de cuero de 3 radios multifunción plus achatado y con levas de cambio | 149 |
Total extras | 3.262 € | |
Total con extras | 29.012 € | |
Precio Oferta |
25.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.498 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones: | 121 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 121 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 235/40 R19 Y - 235/40 R19 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 212 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,5 segundos |
Consumo carretera: | 4,6 l/100km |
Cosumo urbano: | 6,6 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.601 mm |
---|---|
Largo: | 4.208 mm |
Ancho: | 1.794 mm |
Alto: | 1.508 mm |
Peso: | 1.380 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.