Fecha 1ª matriculación: | 28 / 04 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 32.600 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 360 CV / 265 KW / 265000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 8.7 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 199.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2023): | 97148 € |
---|---|
Ahorro: | 39.28% |
Precio oferta: | 66750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2023)
BMW X4 M40i xDrive 265 kW (360 CV) | 66750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
416 | Carbonschwarz M (metalizado) | 0 |
416 | Pintura metalizada Carbonschwarz M | 1.169 |
Tapizado | ||
KHFY | Sensatec perforado Canberrabeige | 0 |
Tapizado | ||
1YY | 20", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 699 M) Jetblack, con neumáticos de diferentes dimensiones | 0 |
2VC | Juego para reparación de pinchazos | 0 |
302 | Dispositivo de alarma | 615 |
322 | Acceso confort | 800 |
3KA | Cristales acústicos | 246 |
3MC | Carriles longitudinales para la baca M Shadow Line de brillo intenso | 431 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 591 |
459 | Reglaje eléctrico de los asientos delanteros, con memoria | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 468 |
4K9 | Molduras interiores Aluminium rectificado de precisión con molduras de acentuación cromo de brillo perlado | 0 |
4UR | Luz de ambiente | 455 |
5AS | Driving Assistant | 1.108 |
5AZ | Luz láser BMW | 2.092 |
5DN | Parking Assistant Plus | 1.009 |
610 | BMW Head-Up Display | 1.415 |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 1.969 |
6U8 | Control por gestos BMW | 431 |
6WD | Punto de acceso Wi-Fi | 0 |
1CE | Sistema de recuperación Mild-Hybrid | 0 |
2NH | Frenos M Sport | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2T4 | Diferencial M Sport | 0 |
2TB | Cambio automático deportivo | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
5AC | Asistente para luz de carretera | 0 |
5AV | Guardia activa | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
676 | Sistema de sonido HIFI | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios connected drive | 0 |
6C4 | Paquete conectado profesional | 0 |
704 | Suspensión M Sport | 0 |
710 | Volante M Sport de cuero | 0 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
ZIV | Paquete Innovation | 0 |
Total extras | 12.798 € | |
Total con extras | 79.548 € | |
Precio Oferta |
66.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2.998 cm3 |
Potencia: | 360 Cv |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones: | 199.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 199.0 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 245/45 R20 W - 275/40 R20 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 km/h |
---|---|
Aceleración: | 4,9 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 8,7 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.864 mm |
---|---|
Largo: | 4.752 mm |
Ancho: | 1.938 mm |
Alto: | 1.621 mm |
Peso: | 1.995 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.