Fecha 1ª matriculación: | 30 / 04 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 44.292 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 110 CV / 81 KW / 81000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 5.7, carretera 4.5, combinado 6.5 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 114 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2021): | 28568 € |
---|---|
Ahorro: | 33.62% |
Precio oferta: | 20000 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2021)
Volkswagen T-Cross Sport 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG | 20000 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
0A0A | Azul Arrecife (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada | 520 |
Tapizado | ||
Tapizado | ||
4KF | Lunas laterales traseras y luneta trasera tintadas | 197 |
7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 125 |
PAD | Paquete de diseño "Negro" | 722 |
W44 | Paquete Sport España | 0 |
PF2 | Control de crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | 0 |
PH3 | Climatizador Climatronic | 0 |
QK1 | Con cámara multifuncional | 0 |
V68 | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | 0 |
Total extras | 1.564 € | |
Total con extras | 21.564 € | |
Precio Oferta |
20.000 € |
Motor
Nº de cilindros: | 3 |
---|---|
Cubicaje: | 999 cm3 |
Potencia: | 110 Cv |
Par motor: | 200 Nm |
Emisiones: | 114 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 114 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 189 km/h |
---|---|
Aceleración: | 10,4 segundos |
Consumo carretera: | 4,5 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,7 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,5 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.551 mm |
---|---|
Largo: | 4.108 mm |
Ancho: | 1.760 mm |
Alto: | 1.584 mm |
Peso: | 1.275 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.