Fecha 1ª matriculación: | 26 / 01 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 41.344 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 184 CV / 135 KW / 135000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 6.1, carretera 4.4, combinado 5.1 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 136 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2017): | 54947 € |
---|---|
Ahorro: | 65.2% |
Precio oferta: | 25500 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2017)
BMW Serie 2 220i Coupe 135 kW (184 CV) | 25500 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
A75 | Melbourne Rot (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada | 817 |
Tapizado | ||
HAAT | Tela 'Hexagon'/Alcántara Anthrazit/Schwarz | 0 |
HAAT | Tela Hexagon/Alcántara antracita | 0 |
Tapizado | ||
552 | Faros LED autoadaptables | 923 |
563 | Paquete de iluminación | 272 |
5AC | Asistente de luz de carretera | 154 |
5DP | Asistente de aparcamiento | 178 |
606 | Sistema de navegación Business | 1.124 |
674 | Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 935 |
6CP | Preparación para Apple CarPlay | 355 |
704 | Suspensión deportiva M | 402 |
710 | Volante M de cuero | 127 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 247 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 199 |
7LF | Acabado M Sport | 3.100 |
ZSQ | Paquete Parking | 946 |
216 | Servotronic | 118 |
258 | Neumáticos con funcionamiento en casode avería | 0 |
2PT | 17", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 460 M) con neumáticos de diferentes dimensiones | 0 |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 178 |
337 | Paquete deportivo M | 3.787 |
3AG | Cámara para marcha atrás | 473 |
403 | Techo de cristal, eléctrico | 947 |
430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 580 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201 |
441 | Paquete de fumadores | 36 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 580 |
493 | Paquete de compartimentos | 178 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 391 |
4WF | Molduras interiores Aluminium Hexagon con moldura con detalles en Blau mate | 0 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 769 |
544 | Control de crucero con función de frenado | 331 |
249 | Volante multifunción | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
4AE | Apoyabrazo delantero desplazable | 0 |
521 | Sensor de lluvia | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
5A1 | Faros antiniebla de led | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
650 | Reproductor de cd frontal | 0 |
6AC | Llamada de emergencia inteligente | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AK | Servicios connected drive | 0 |
6NH | Dispositivo para manos libres con interfaz usb | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 18.348 € | |
Total con extras | 43.848 € | |
Precio Oferta |
25.500 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.998 cm3 |
Potencia: | 184 Cv |
Par motor: | 290 Nm |
Emisiones: | 136 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | 136 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 230 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,2 segundos |
Consumo carretera: | 4,4 l/100km |
Cosumo urbano: | 6,1 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.690 mm |
---|---|
Largo: | 4.432 mm |
Ancho: | 1.774 mm |
Alto: | 1.418 mm |
Peso: | 1.475 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.