Fecha 1ª matriculación: | 14 / 06 / 2019 |
---|---|
Kilómetros: | 130.070 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 258 CV / 190 KW / 190000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 7.2, carretera 5.0, combinado 5.8 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 132 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2019): | 62725 € |
---|---|
Ahorro: | 64.51% |
Precio oferta: | 27750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2019)
BMW Serie 3 330i 190 kW (258 CV) | 27750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
B39 | Mineralgrau (metalizado) | 0 |
MET | Pintura metalizada (excepto Dravitgrau) | 1.065 |
Tapizado | ||
KGNL | Combinación Alcántara/Sensatec Schwarz/pespunteado de contraste Blau Schwarz | 0 |
KGNL | Combinación tela/Sensatec Schwarz Schwarz | 0 |
Tapizado | ||
1PD | 18'', llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 790 M) bicolor, con neumáticos de diferentes dimensiones y funcionamiento en caso de avería | 0 |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | 0 |
2NH | Freno deportivo M | 769 |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 237 |
2VL | Dirección deportiva variable | 0 |
302 | Dispositivo de alarma | 568 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 651 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 450 |
4KK | Molduras interiores Aluminium Tetragon | 0 |
4UR | Luz de ambiente | 438 |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 249 |
5DF | Control de crucero activo con función Stop&Go | 521 |
676 | Sistema de altavoces HiFi | 414 |
6C3 | Connected Package Professional | 237 |
6U3 | BMW Live Cockpit Plus | 3.255 |
704 | Suspensión deportiva M | 698 |
710 | Volante M de cuero | 260 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 389 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 275 |
7LF | Acabado M Sport | 5.000 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | 0 |
508 | Control de distancia en aparcamiento | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
5AQ | Guardia activa plus | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios connected drive | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 15.476 € | |
Total con extras | 43.226 € | |
Precio Oferta |
27.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.998 cm3 |
Potencia: | 258 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 132 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | 132 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos: | 225/50 R17 Y - 225/50 R17 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 km/h |
---|---|
Aceleración: | 5,8 segundos |
Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
Cosumo urbano: | 7,2 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,8 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.851 mm |
---|---|
Largo: | 4.709 mm |
Ancho: | 1.827 mm |
Alto: | 1.435 mm |
Peso: | 1.545 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.