Fecha 1ª matriculación: | 28 / 03 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 31.659 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 204 CV / 150 KW / 150000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado 6.6 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 172.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
PVP nuevo en (Año 2022): | 79484 € |
---|---|
Ahorro: | 42.23% |
Precio oferta: | 53750 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2022)
Audi Q5 Black line 40 TDI quattro-ultra 150 kW (204 CV) S tronic | 53750 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
2D2D | Azul Navarra (metalizado) | 0 |
Tapizado | ||
EI | Tela Sequenz/Cuero Negro | 0 |
Tapizado | ||
EA5 | Extensión de garantía Audi 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 745 |
3Y4 | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 269 |
PCM | Paquete de asistentes City | 889 |
PCN | Paquete de asistentes Tour | 1.601 |
9JE | Puerto USB en plazas traseras | 100 |
9VD | Audi Sound system | 430 |
3FU | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.961 |
7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 356 |
WAK | Paquete Confort | 2.278 |
4A3 | Asientos delanteros calefactables | 512 |
MET | Pintura metalizada | 1.310 |
4ZP | Paquete de óptica Negro plus | 0 |
54U | Llantas Audi Sport, diseño estrella de 5 radios en V, Negro antracita, torneado brillante, 8,0J x 20”, neumáticos 255/45 R20 | 0 |
PB4 | Black Edition | 3.123 |
Z03 | Paquete accesorios | 0 |
N7V | Combinación tela Sequenz/cuero | 0 |
Total extras | 13.574 € | |
Total con extras | 67.324 € | |
Precio Oferta |
53.750 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.968 cm3 |
Potencia: | 204 Cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 172.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 172.0 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 222 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,6 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | 6,6 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
---|---|
Largo: | 4.682 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.662 mm |
Peso: | 1.880 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.