Fecha 1ª matriculación: | 24 / 05 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 96.026 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 354 CV / 260 KW / 260000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 10.8, carretera 6.8, combinado 8.3 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 189 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2017): | 98843 € |
---|---|
Ahorro: | 56.9% |
Precio oferta: | 50100 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año 2017)
Audi SQ5 3.0 TFSI quattro 260 kW (354 CV) tiptronic | 50100 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
0E0E | Negro Mitos (metalizado) | 0 |
Tapizado | ||
EI | Alcantara Frequenz/Cuero Negro | 0 |
Tapizado | ||
GH2 | Diferencial trasero deportivo | 1.715 |
3NS | Banqueta trasera Plus | 445 |
KS1 | Head-Up Display | 1.245 |
3FU | Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.892 |
8G1 | Asistente de luz de carretera "smart beam" | 191 |
PS8 | Asientos delanteros deportivos climatizados | 1.036 |
9VS | Equipo de sonido Bang & Olufsen 3D | 1.079 |
QQ2 | Paquete de iluminación plus | 177 |
3Y4 | Cortinilla enrollable manual en ventanillas de las puertas traseras | 191 |
PV3 | Asientos delanteros con regulación eléctrica y asiento conductor con memoria | 597 |
2PF | Volante de tres radios multifuncional plus achatado en parte inferior | 145 |
3F1 | Rueda de repuesto de emergencia | 229 |
9ZE | Audi phone box con carga por inducción | 446 |
4A3 | Asientos delanteros calefactables | 458 |
met | Pintura metalizada | 1.144 |
7HB | Elementos interiores en cuero sintético | 368 |
PCM | Paquete de asistentes City | 901 |
2C7 | Ajuste eléctrico de la columna de dirección | 508 |
VW4 | Cristales traseros oscurecidos incluidos cristales de puertas delanteras insonorizantes | 610 |
PQ5 | Llantas de aleación Audi Sport 8J x 20 diseño de 10 radios en Y con neumáticos 255/45 R20 | 825 |
N5W | Tapicería en cuero Milano | 635 |
2MB | Suspensión neumática adaptativa S | 1.232 |
PG3 | Sistema de alarma antirrobo+llave confort | 1.334 |
6XF | Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente con función memoria | 0 |
AB1 | Audi beam quattro | 0 |
Total extras | 17.404 € | |
Total con extras | 67.504 € | |
Precio Oferta |
50.100 € |
Motor
Nº de cilindros: | 6 |
---|---|
Cubicaje: | 2.995 cm3 |
Potencia: | 354 Cv |
Par motor: | 500 Nm |
Emisiones: | 189 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | 189 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 255/45 R20 W - 255/45 R20 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 km/h |
---|---|
Aceleración: | 5,4 segundos |
Consumo carretera: | 6,8 l/100km |
Cosumo urbano: | 10,8 l/100km |
Cosumo mixto: | 8,3 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.824 mm |
---|---|
Largo: | 4.671 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.635 mm |
Peso: | 1.945 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.